Сведения о численности воспитанников и о количестве вакантных мест
Наименование группы | Количество детей | Количество свободных мест |
1 младшая группа "А" | 20 | |
1 младшая группа "Б" | 15 | 6 |
2 младшая группа | 21 | 4 |
средняя группа | 21 | 4 |
старшая группа | 28 | 0 |
подготовительная к школе группа | 25 | 0 |
Все персональные данные воспитанников, в том числе фото- и видеозаписи размещены с письменного согласия родителей (законных представителей).