Сведения о численности воспитанников и о количестве вакантных мест
| Наименование группы | Количество детей | Количество свободных мест |
| 1 младшая группа "А" | 21 | |
| 1 младшая группа "Б" | 20 | |
| 2 младшая группа | 22 | 3 |
| средняя группа | 25 | |
| старшая группа | 22 | 3 |
| подготовительная к школе группа | 16 | 9 |
Все персональные данные воспитанников, в том числе фото- и видеозаписи размещены с письменного согласия родителей (законных представителей).